Палетные вилы M3 может быть установлена на любой тип погрузчика с бортовым поворотом, экскаватора-погрузчика или колесного погрузчика. Они доступны с различной грузоподъемностью от 1000 кг. до 12.000 кг. с обеими вилами, по запросу возможна также грузоподъемность до 30.000 кг. Модели паллетных вил для погрузчика с бортовым поворотом (PPF S***) оснащены защитной решеткой.
МОДЕЛЬ | PPF S10-10 | PPF S10-12 | PPF S18-10 | PPF S18-12 | PPF S20-12 | PPF 18-12 | PPF 20-12 | PPF 25-12 | PPF 35-12 | PPF 45-12 | PPF 60-12 | PPF 80-12 | PPF 120-12 |
ШИРИНА (А) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Глубина (В) | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Высота (C) | 920 | 920 | 920 | 920 | 970 | 415 | 415 | 415 | 515 | 515 | 645 | 645 | 645 |
Рабочая Ширина [Мм] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Размеры вил [мм] | 80x30x1000 | 80x30x1200 | 100x35x1000 | 100x35x1200 | 120x35x1200 | 100x35x1200 | 120x35x1200 | 120x40x1200 | 120x45x1200 | 120x50x1200 | 150x60x1200 | 200x60x1200 | 200x70x1200 |
Грузоподъемность [кг] | 1000 | 1000 | 1800 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 8000 | 12000 |
Объем** [Кг] | 150 | 160 | 170 | 180 | 420 | 195* | 215* | 230* | 290* | 305* | ***** | ***** | ***** |
* вес без муфты / ** вес без гидравлического бокового переключателя |