МОДЕЛЬ | MPD 18 | MPD 22 |
Лошадиная сила [kw] | 60 | 60 |
Максимальный расход [л/мин] | 130/230 | 140/230 |
Мин/Макс. Давление [Бар] | 175/240 | 175/240 |
Макс. крутящий момент [Нм] | 17620 | 22257 |
Скорость вращения [об/мин] | 26/50 | 21/40 |
Тип двигателя | редуктор + гидравлический мотор | редуктор + гидравлический мотор |
Вал [мм] | Ø75 | Ø75 |
Объем [Кг] | 176 | 176 |
Вес экскаватора [т] | 10-20 | 10-20 |
В комплекте 2 гидравлических шланга 1/2”, L=2200 мм, быстроразъемные соединения M/F F.P. 1/2” |