Ultime News |
| Ultime News
Benna miscelatrice TD
Dopo aver brevettato nel 1974 la prima benna miscelatrice al mondo e aver inventato la benna miscelatrice a scarico laterale solo pochi anni fa, M3 ha unito le due tecnologie creando e brevettando la Benna Miscelatrice a doppio scarico. L'operatore può dunque scegliere se utilizzare lo scarico centrale idraulico o quello laterale manuale. Inoltre la benna a doppio scarico ha i vantaggi di quella a scarico laterale come eliche imbullonate, nuovo sistema di tenute e movimento continuo senza la necessità di invertire il senso della miscelazione.
MODELLO | BM150TD | BM200TD | BM250TD | BM330TD | BM400TD | BM500TD | BM600TD | BM700TD | BM1100TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Codice | 5015.000TD | 5020.000TD | 5025.000TD | 5033.000TD | 5040.000TD | 5050.000TD | 5060.000TD | 5070.000TD | 5110.000TD |
Larghezza (mm) | 1285 | 1490 | 1495 | 1605 | 1715 | 1795 | 1940 | 2090 | 2160 |
Capacità (lt) | 150 | 200 | 250 | 330 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1100 |
Trasmissione | catena | catena | catena | catena | catena | catena | catena | catena | catena |
Peso a vuoto (kg) | 290 | 315 | 415 | 435 | 460 | 695 | 715 | 765 | 1030 |
Peso a pieno carico(kg) | 650 | 795 | 1015 | 1227 | 1418 | 1895 | 2155 | 2445 | 3670 |
Portata MAX olio (lt) | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 150 | 150 | 150 | 115 |
Pressione MAX (bar) | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Accessori

Griglia ad apertura idraulica

Griglia di protezione con ammortizzatori a gas

Avvolgicavo elettrico a 2/4 fili - varie lunghezze

Connettore elettrico 8/14 poli

Valvola regolatrice di portata e pressione

Sistema di pesatura

Stampante termica

Opzione Multi-Hitch