MODELLO | MPDD | MPDX 2 | MPD 3 |
Potenza [kw] | 25 | 25 | 25 |
Portata max [lt/min] | 15/45 | 30/50 | 45/75 |
Pressione min/max [bar] | 125/240 | 125/240 | 175/240 |
Coppia max [Nm] | 1197 | 1320 | 3591 |
Velocità rotazione [giri/min] | 49/148 | 41/83 | 41/83 |
Tipo di motore | riduttore + orbitale | riduttore + orbitale | riduttore + orbitale |
Innesto [mm] | Ø65 | Ø65 | Ø65 |
Peso [kg] | 41 | 45 | 57 |
Classe escavatore [t] | 0,75-2 | 1,5-2,5 | 2-5 |
Sono inclusi n.2 tubi idraulici da 1/2” lunghezza mm 2,200, innesti rapidi M/F F.P. 1/2” |