MODELLO | MPD 5 | MPD 7 | MPD 10 | MPD 6 HF | MPD 8 HF | |
Potenza [kw] | 25 | 25 | 25 | 60 | 60 | |
Portata max [lt/min] | 60/95 | 75/115 | 85/115 | 60/150 | 80/200 | |
Pressione min/max [bar] | 175/240 | 175/240 | 175/240 | 175/240 | 175/240 | |
Coppia max [Nm] | 5166 | 6048 | 8568 | 5670 | 7175 | |
Velocità rotazione [giri/min] | 41/70 | 43/73 | 38/52 | 41/102 | 43/107 | |
Tipo di motore | riduttore + orbitale | riduttore + orbitale | riduttore + orbitale | riduttore + orbitale | riduttore + orbitale | |
Innesto [mm] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Peso [kg] | 67 | 90 | 110 | 149 | 149 | |
Classe escavatore [t] | 4-8 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | |
Sono inclusi n.2 tubi idraulici da 1/2” lunghezza mm 2,200, innesti rapidi M/F F.P. 1/2” |