L’esperienza nei cantieri acquisita negli anni sull’utilizzo delle benne spazzolatrici ha permesso di apporre migliorie. I rinforzi in acciaio antiusura nei punti più sollecitati della benna di raccolta e la lama in 450 HBW imbullonata reversibile, rendono l’utilizzo idoneo sia nei cantieri più gravosi che nelle normali manutenzioni stradali. Il motore a trasmissione diretta riduce la manutenzione e riduce sensibilmente i tempi necessari per la sostituzione del rullo spazzola. Viene fornita completa di benna di raccolta con rinforzi in Hardox 450 HBW, rullo spazzola Ø550 mm (Ø600 mm per BS240HD) in polipropilene, lama imbullonata reversibile, tubi di alimentazione con innesti rapidi e agganci per skid loader, fornita con agganci per terna, pala gommata e telescopico per il modello BS240HD
MODELLO | BS 140 HD | BS 155 HD | BS 180 HD | BS 210 HD | BS 240 HD |
Larghezza (A) | 1670 | 1770 | 2070 | 2270 | 2610 |
Profondità (B) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Altezza (C) | 620 | 620 | 620 | 620 | 640 |
Larghezza di lavoro [mm] | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 |
Peso [kg] * | 280 | 400 | 440 | 470 | 780 |
Portata olio min/max [lt/min] | 50/90 | 50/90 | 50/90 | 50/90 | 75/90 |
Pressione min/max [bar] | 230/295 | 230/295 | 230/295 | 230/295 | 230/300 |
Ø Spazzola [mm] | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 |
Numero rulli [n°] | 2x700 | 2x750 | 1x800 - 1x1000 | 2x1000 | 3x750 |
Capacità benna [lt] | 385 | 450 | 510 | 560 | 620 |
* Il valore indicato in tabella è relativo alla massa della spazzolatrice con attacco universale per skid loader.(escluso BS240HD) |