La testata trinciante M3 serie HD2 di costruzione robusta e affidabile, è facilmente applicabile a tutti i tipi di escavatori. Prodotta in vari modelli in base all’utilizzo e alle dimensioni dell’escavatore, viene fornita completa di motore idraulico (motore a pistoni a partire dalla serie MH15), blocco valvole comprensivo di valvola anti-cavitazione, prioritaria, antiurto, slitte di appoggio regolabili e piastra liscia forata. Drenaggio consigliato per contropressioni superiori ai 5 bar. Velocità di rotazione del motore di 2200/2500 giri/minuto.
MODELLO | MH9 70HD2 | MH9 90HD2 | MH9 105HD2 | MH11 130HD2 | MH13 105HD2 | MH13 130HD2 | MH15 130HD2 | MH15 160HD2 |
Larghezza (A) | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1250 | 1450 | 1600 | 1900 |
Profondità (B) | 800 | 800 | 800 | 900 | 950 | 950 | 800 | 800 |
Altezza (C) | 600 | 600 | 600 | 600 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Larghezza di lavoro [mm] | 700 | 900 | 1050 | 1300 | 1050 | 1300 | 1300 | 1600 |
Peso [kg] | 220 | 330 | 400 | 440 | 580 | 650 | 920 | 1020 |
Olio [lt/min] | 40/50/60/80/90 | 40/50/60/80/90 | 50/60/80/90 | 60/80/90 | 70/80/90 | 70/80/90 | 100/125/160 | 100/125/160 |
Pressione [bar] | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/250 | 200/250 |
Classe escavatore [t] | 5,0 - 8,0 | 6,0 - 8,0 | 6,0 - 12,0 | 8,0 - 12,0 | 10,0 - 16,0 | 10,0 - 16,0 | 12,0 - 25,0 | 15,0 - 25,0 |
Rotore serie | MHF17 | MHF17 | MHF17 | MHF19 | MHF19 | MHF19 | MHF11 | MHF13 |
Rotore opzionale | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | MHF10 | MHF12 |
Cilindrata motore [cc] | 22/27/34/44/51 | 22/27/34/44/51 | 27/34/44/51 | 44/51 | 44/51 | 44/51 | 32/64 | 32/64 |
Tipo di motore | ingranaggi | ingranaggi | ingranaggi | ingranaggi in ghisa* | ingranaggi in ghisa* | ingranaggi in ghisa* | ingranaggi in ghisa* | a pistoni |
Numero set mazze [n°] | 12 | 18 | 22 | 18 | 16 | 18 | 26 | 32 |
* a richiesta è disponibile anche motori a pistoni |