La débroussailleuse M3 se distingue par sa structure robuste et elle est spécialement conçue pour une utilisation sur chargeuses.
Produite en 4 modèles, elle est équipée d’un couple de couteaux “Y” et d’un troisième couteau central pour démolir plus finement le matériel, flexibles hydrauliques et attache boulonnée pour chargeuse (modèle MDC10 livré avec attache soudé). Les couteaux sont de type lourd, capables de couper des arbustes d’un diamètre maximal de 80 mm.
MODÈLE | MDC 10 | MDC 13 | MDC 16 | MDC 19 | MDM 10 | MDM 13 | MDM 16 | MDM 19 |
Largeur (A) | 1460 | 1500 | 1800 | 2200 | 1460 | 1500 | 1800 | 2200 |
Profondeur (B) | 700 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
Hauteur (C) | 450 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Largeur de travail [mm] | 1080 | 1300 | 1600 | 1900 | 1080 | 1300 | 1600 | 1900 |
Poids [kg]* | 270 | 450 | 550 | 650 | 295 | 460 | 560 | 660 |
Débit [L/min] | 26/36/44/55 | 55/66/80/100 | 66/80/100 | 66/80/100 | 26/36/44/55 | 55/66/80/100 | 66/80/100 | 66/80/100 |
Pression maxi [bar] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Diamètre de coupe [mm] | 60 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 60 | 100/120 | 100/120 | 100/120 |
Cylindrée du moteur [cc] | 8/11/14/17 | 17/22/26 | 22/26/33 | 26/33 | 8/11/14/17 | 17/22/26 | 22/26/33 | 26/33 |
Type du moteur | à engranages, en aluminium | à engranages, en aluminium | à engranages, en aluminium | à engranages, en aluminium | à engranages, en aluminium | à engranages, en aluminium | à engranages, en aluminium | à engranages, en aluminium |
Rotor standard | couteaux | couteaux | couteaux | couteaux | marteaux | marteaux | marteaux | marteaux |
Jeux couteaux [n°] | 24 | 20 | 24 | 28 | ***** | ***** | ***** | ***** |
Jeux marteaux [n°] | ***** | ***** | ***** | ***** | 24 | 28 | 32 | 40 |
* poids sans attache. Poids avec attache inclus seulement pour MDC10/MDM10 |