MODELO | MPDD | MPDX 2 | MPD 3 |
Potencia [kw] | 25 | 25 | 25 |
Caudal máx [l/min.] | 15/45 | 30/50 | 45/75 |
Presión min/max [bar] | 125/240 | 125/240 | 175/240 |
Par máx [Nm] | 1197 | 1320 | 3591 |
Velocidad de rotación [rpm] | 49/148 | 41/83 | 41/83 |
Tipo de motor | reductor + motor orbital | reductor + motor orbital | reductor + motor orbital |
Llave [mm] | Ø65 | Ø65 | Ø65 |
Peso [kg] | 41 | 45 | 57 |
Peso excavadora [T] | 0,75-2 | 1,5-2,5 | 2-5 |
Incluye no.2 latiguillos hidraulicos de 1/2” de 2.200mm de largo y enchufes rapidos M/H C.P. 1/2” |