La experiencia adquirida a lo largo de los años en el uso de las barredoras nos ha permitido mejorar algunos puntos críticos señalados por los clientes. Los refuerzos de acero resistentes al desgaste en los puntos más solicitados de la cubeta de recogida, la cuchilla atornillada y reversible HB450 hacen que el uso de las barredoras HD sea adecuado tanto para obras de construcción pesadas como para el mantenimiento normal de carreteras. El motor con transmisión directa reduce el mantenimiento y reduce significativamente el tiempo requerido para el reemplazo de los rodillos.
MODELO | BS 140 HD | BS 155 HD | BS 180 HD | BS 210 HD | BS 240 HD |
Anchura (A) | 1670 | 1770 | 2070 | 2270 | 2610 |
Profundidad (B) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Altura (C) | 620 | 620 | 620 | 620 | 640 |
Ancho de trabajo [mm] | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 |
Peso [kg] * | 280 | 400 | 440 | 470 | 780 |
Caudal mín./máx [l/min.] | 50/90 | 50/90 | 50/90 | 50/90 | 75/90 |
Presión min/max [bar] | 230/295 | 230/295 | 230/295 | 230/295 | 230/300 |
Ø Cepillo [mm] | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 |
Número de rodillos [n°] | 2x700 | 2x750 | 1x800 - 1x1000 | 2x1000 | 3x750 |
Capacidad cuchara [L] | 385 | 450 | 510 | 560 | 620 |
* El valor indicado en la tabla indica el peso de la barredora con enganche universal para mini cargadora (excepto BS240HD) |