La desbrozadora hidráulica M3 tiene una estructura robusta y fiable, adecuada para toda excavadora. Fabricada en varios modelos según el peso de la excavadora, esta equipada con motor hidráulico, rodillo nivelador (solamente para los modelos MH3/5/7) con altura regulable, transmisión directa (hasta MH7) , transmisión por correa, válvulas anti-cavitación y anti shock, patines de apoyo ajustables y placa plana perforada.
MODELO | MH3 70 | MH3 90 | MH5 105 | MH7 105 | MH7 125 | MH11 130 | MH11 160 |
Anchura (A) | 950 | 1150 | 1300 | 1250 | 1450 | 1450 | 1850 |
Profundidad (B) | 550 | 550 | 600 | 750 | 750 | 900 | 1000 |
Altura (C) | 450 | 450 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 |
Ancho de trabajo [mm] | 700 | 900 | 1050 | 1050 | 1250 | 1300 | 1600 |
Peso [kg] | 130 | 150 | 190 | 220 | 250 | 345 | 420 |
Caudal [l/min.] | 20/40 | 30/40 | 40/60 | 60/80 | 60/80 | 60/90 | 80/90 |
Presión [bar] | 170/220 | 170/220 | 170/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
Peso excavadora [T] | 1,5 - 5,0 | 2,0 - 5,0 | 4,0 - 6,0 | 6,0 - 8,0 | 6,0 - 8,0 | 6,0 - 12,0 | 10,0 - 12,0 |
Rotor estándar | MHF2 | MHF2 | MHF2 | MHF3 | MHF3 | MHF6 | MHF6 |
Rotor opcional | MHC1 / MKC1 | MHC1 / MKC1 | MHC1 / MKC1 | MKF3 | MKF3 | MKF7 | MKF7 |
Desplazamiento [cc] | 42682 | 08/11 | 16 | 22/27/34 | 22/27/34 | 34/44/51 | 44/51 |
Tipo de motor | engranaje | engranaje | engranaje | de engranaje y hierro fundido* | de engranaje y hierro fundido* | de engranaje y hierro fundido* | de engranaje y hierro fundido* |
No. juegos cuchillas/martillos [n°] | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
* A petición es disponible motor de pistón |