MODELL | MPDD | MPDX 2 | MPD 3 |
Leistung [kw] | 25 | 25 | 25 |
Öldurchfluss max [L/min] | 15/45 | 30/50 | 45/75 |
Druck min/max [bar] | 125/240 | 125/240 | 175/240 |
Drehmoment max [Nm] | 1197 | 1320 | 3591 |
Drehmoment max [Nm] | 49/148 | 41/83 | 41/83 |
Motortyp | Getriebe- + Kolbenmotor | Getriebe- + Kolbenmotor | Getriebe- + Kolbenmotor |
Schlussel [mm] | Ø65 | Ø65 | Ø65 |
Gewicht [kg] | 41 | 45 | 57 |
Baggergewicht [T] | 0,75-2 | 1,5-2,5 | 2-5 |
Inbegriffen : 2 Hydraulischerohre 1/2”, L=2200 mm, Schnellkupplungen M/F F.P. 1/2” |