Die im Laufe der Jahre gesammelte Erfahrung bei der Verwendung von Kehrschaufeln auf Baustellen hat es uns ermöglicht, bei den von Kunden angesprochenen kritischen Problemen einzugreifen. Die verschleißfesten Stahlverstärkungen an den am stärksten beanspruchten Stellen des Schmutzbehälters, das geschraubte und umkehrbare HB450- Messer, machen den Einsatz des Kehrschaufels HD, sowohl für die schwersten Baustellen als auch für die normale Straßeninstandhaltung geeignet. Der Direktantriebsmotor reduziert den Wartungsaufwand und erheblich verkürzt die für den Bürstenwechsel erforderliche Zeit.
MODELL | BS 140 HD | BS 155 HD | BS 180 HD | BS 210 HD | BS 240 HD |
Breite (A) | 1670 | 1770 | 2070 | 2270 | 2610 |
Tiefe (B) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Höhe (C) | 620 | 620 | 620 | 620 | 640 |
Arbeitsbreite [mm] | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 |
Gewicht [kg] * | 280 | 400 | 440 | 470 | 780 |
Öldurchfluss min/max [kg] | 50/90 | 50/90 | 50/90 | 50/90 | 75/90 |
Druck min/max [bar] | 230/295 | 230/295 | 230/295 | 230/295 | 230/300 |
Ø Bürste [mm] | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 |
Anzahl Rollen [n°] | 2x700 | 2x750 | 1x800 - 1x1000 | 2x1000 | 3x750 |
Füllinhalt Sammelbehälter [L] | 385 | 450 | 510 | 560 | 620 |
*Der Welt in der Tabelle ist das Gewicht der Kehrmaschine mit Standardaufnahme für Kompaktlader (ausser BS240HD) |