Die Schlegelmäher M3 sind äußerst stabil gebaut und sind ausdrücklich für den Einsatz auf Kompaktladern gedacht.
Es sind 4 Modellen verfügbar mit einem Paar von Messern “Y” sowie einem dritten Messer in der Mitte ausgerüstet, um das Material zerkleinern zu können, ausgestattet mit Hydraulikleitungen und verschraubter Aufhängung an Kompaktlader (ausgenommen das Mod. MDC10, das serienmäßig mit geschweißter Aufhängung verfügbar ist). Die schweren Messer sind für einen Stammdurchmesser von max. ca. 80 mm geeignet.
MODELL | MDC 10 | MDC 13 | MDC 16 | MDC 19 | MDM 10 | MDM 13 | MDM 16 | MDM 19 | MDM 22 |
Breite (A) | 1335 | 1500 | 1800 | 2200 | 1390 | 1690 | 1950 | 2260 | 2545 |
Tiefe (B) | 680 | 780 | 780 | 780 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Höhe (C) | 565 | 570 | 570 | 570 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
Arbeitsbreite [mm] | 1040 | 1300 | 1600 | 1900 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2160 |
Gewicht* [kg] | 295 | 565 | 595 | 765 | 360 | 440 | 490 | 530 | 580 |
Öldurchfluss [L/min] | 26/36/44/55 | 55/66/80/100 | 66/80/100 | 66/80/100 | 55/66/80 | 55/66/80/100 | 66/80/100/120/150 | 66/80/100/120/150 | 100/120/150 |
Druck max [bar] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Schnittdurchmesser [mm] | 60 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 60 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 |
Motortyp | Getriebe-, aus Aluminium | Getriebe-, aus Aluminium | Getriebe-, aus Aluminium | Getriebe-, aus Aluminium | Getriebe-, aus Aluminium | Getriebe-, aus Aluminium | Getriebe-, aus Aluminium | Getriebe-, aus Aluminium | Getriebe-, aus Aluminium |
STD-Rotor | Messer | Messer | Messer | Messer | Hammer/Messer | Hammer/Messer | Hammer/Messer | Hammer/Messer | Hammer/Messer |
Anzahl Messern [n°] | 24 | 20 | 24 | 28 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Anzahl Hämmern/Messern [n°] | ***** | ***** | ***** | ***** | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 |
* Gewicht ohne Aufnahme. Gewicht mit Aufnahme nur für MDC10/MDM10 |