Die Mulcher M3 sind sehr stabil gebaut und zuverlässig. Sie werden an alle Art von Baggern angebaut und in verschiedenen Ausführungen je nach Einsatz und Größe des Baggers hergestellt. Ausgestattet mit Hydraulikmotor, höhenverstellbarer Nivellierrolle (nur an Mod. MH3/5/7), direktem Antrieb (bis Mod. MH7) Riemenantrieb, Ventilblock inkl. Prioritäts-, Stoßsicherungsventil, glatter und gelochter Platte.
MODELL | MH3 70 | MH3 90 | MH5 105 | MH7 105 | MH7 125 | MH11 130 | MH11 160 |
Breite (A) | 950 | 1150 | 1300 | 1250 | 1450 | 1450 | 1850 |
Tiefe (B) | 550 | 550 | 600 | 750 | 750 | 900 | 1000 |
Höhe (C) | 450 | 450 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 |
Arbeitsbreite [mm] | 700 | 900 | 1050 | 1050 | 1250 | 1300 | 1600 |
Gewicht [kg] | 130 | 150 | 190 | 220 | 250 | 345 | 420 |
Öldurchfluss [L/min] | 20/40 | 30/40 | 40/60 | 60/80 | 60/80 | 60/90 | 80/90 |
Druck max [bar] | 170/220 | 170/220 | 170/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
Baggergewicht [T] | 1,5 - 5,0 | 2,0 - 5,0 | 4,0 - 6,0 | 6,0 - 8,0 | 6,0 - 8,0 | 6,0 - 12,0 | 10,0 - 12,0 |
STD-Rotor | MHF2 | MHF2 | MHF2 | MHF3 | MHF3 | MHF6 | MHF6 |
Optionrotor | MHC1 / MKC1 | MHC1 / MKC1 | MHC1 / MKC1 | MKF3 | MKF3 | MKF7 | MKF7 |
Hubraum [cc] | 42682 | 08/11 | 16 | 22/27/34 | 22/27/34 | 34/44/51 | 44/51 |
Motortyp | Getriebe- | Getriebe- | Getriebe- | Getriebe-, aus Guss* | Getriebe-, aus Guss* | Getriebe-, aus Guss* | Getriebe-, aus Guss* |
Anzahl Hammern / Messern [n°] | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
* Auf Wunsch Kolbenmotor |