Die Mulcher M3 sind sehr stabil gebaut und zuverlässig. Sie werden an alle Art von Baggern angebaut und in verschiedenen Ausführungen je nach Einsatz und Größe des Baggers hergestellt. Ausgestattet mit Hydraulikmotor (Kolbenmotor ab der Serie MH15), Ventilblock inkl. Antikavitations-, Prioritäts-, Stoßsicherungsventil, Stützkufen, glatter und gelochter Platte. Man empfehlt die Dränung für Gegendruck > 5 bar. Rotationsgeschwindigkeit 2.200/2.500 U/min.
MODELL | MH9 70HD2 | MH9 90HD2 | MH9 105HD2 | MH11 130HD2 | MH13 105HD2 | MH13 130HD2 | MH15 130HD2 | MH15 160HD2 |
Breite (A) | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1250 | 1450 | 1600 | 1900 |
Tiefe (B) | 800 | 800 | 800 | 900 | 950 | 950 | 800 | 800 |
Höhe (C) | 600 | 600 | 600 | 600 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Arbeitsbreite [mm] | 700 | 900 | 1050 | 1300 | 1050 | 1300 | 1300 | 1600 |
Gewicht [kg] | 220 | 330 | 400 | 440 | 580 | 650 | 920 | 1020 |
Öldurchfluss [L/min] | 40/50/60/80/90 | 40/50/60/80/90 | 50/60/80/90 | 60/80/90 | 70/80/90 | 70/80/90 | 100/125/160 | 100/125/160 |
Druck max [bar] | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/250 | 200/250 |
Baggergewicht [T] | 5,0 - 8,0 | 6,0 - 8,0 | 6,0 - 12,0 | 8,0 - 12,0 | 10,0 - 16,0 | 10,0 - 16,0 | 12,0 - 25,0 | 15,0 - 25,0 |
STD-Rotor | MHF17 | MHF17 | MHF17 | MHF19 | MHF19 | MHF19 | MHF11 | MHF13 |
Optionrotor | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | MHF10 | MHF12 |
Hubraum [cc] | 22/27/34/44/51 | 22/27/34/44/51 | 27/34/44/51 | 44/51 | 44/51 | 44/51 | 32/64 | 32/64 |
Motortyp | Getriebe- | Getriebe- | Getriebe- | Getriebe-, aus Guss* | Getriebe-, aus Guss* | Getriebe-, aus Guss* | Getriebe-, aus Guss* | Kolbenmotor |
Anzahl Hammern [n°] | 12 | 18 | 22 | 18 | 16 | 18 | 26 | 32 |
* Auf Wunsch Kolbenmotor |