Die Mulcher M3 sind sehr stabil gebaut und zuverlässig. Sie werden an alle Art von Baggern angebaut und in verschiedenen Ausführungen je nach Einsatz und Größe des Baggers hergestellt. Ausgestattet mit Hydraulikmotor (Kolbenmotor ab der Serie MH15), Ventilblock inkl. Antikavitations-, Prioritäts-, Stoßsicherungsventil, Stützkufen, glatter und gelochter Platte.Man empfehlt die Dränung für Gegendruck > 5 bar. Rotationsgeschwindigkeit
2.200/2.500 U/min.
MODELL | MH9 70HD3 | MH9 90HD3 | MH9 105HD3 | MH13 105HD3 | MH13 130HD3 | MH15 130HD3 | MH15 160HD3 | MH20 130HD3 | MH20 160HD3 |
Breite (A) | 850 | 1050 | 1250 | 1250 | 1450 | 1600 | 1900 | 1700 | 2000 |
Tiefe (B) | 800 | 800 | 800 | 950 | 950 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Höhe (C) | 600 | 600 | 600 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 |
Arbeitsbreite [mm] | 700 | 900 | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1600 | 1300 | 1600 |
Gewicht [kg] | 340 | 400 | 460 | 685 | 745 | 950 | 1050 | 1050 | 1185 |
Öldurchfluss [L/min] | 40/50/60/80/90 | 50/60/80/90 | 50/60/80/90 | 80/90 | 80/90 | 100/125/160 | 100/125/160 | 100/130/180 | 100/130/180 |
Druck max [bar] | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/250 | 200/250 | 200/350 | 200/350 |
Baggergewicht [T] | 5,0 - 12,0 | 6,0 - 12,0 | 6,0 - 12,0 | 10,0 - 16,0 | 10,0 - 16,0 | 12,0 - 25,0 | 16,0 - 25,0 | 16,0 - 30,0 | 18,0 - 30,0 |
STD-Rotor | MHF14 | MHF14 | MHF14 | MHF14 | MHF14 | MHF14 | MHF14 | MHF14 | MHF14 |
Optionrotor | MHF15 | MHF15 | MHF15 | MHF15 | MHF15 | MHF15 | MHF15 | MHF15 | MHF15 |
Hubraum [cc] | 22/27/34/44/51 | 27/34/44/51 | 27/34/44/51 | 44/51 | 44/51 | 32/64 | 32/64 | 45/60/80 | 45/60/80 |
Motortyp | Getriebe- | Getriebe- | Getriebe- | Getriebe-, aus Guss* | Getriebe-, aus Guss* | Kolbenmotor | Kolbenmotor | Kolbenmotor | Kolbenmotor |
Anzahl Hammern [n°] | 18 | 24 | 30 | 30 | 36 | 36 | 42 | 36 | 42 |
* Auf Wunsch Kolbenmotor |