Dernières nouvautés |
| Dernières nouvautés
Débroussailleuse pour pelles
La débroussailleuse pour pelles M3, de construction robuste et fiable, est facilement applicable à tous les types de pelles. Produite en différents modèles en fonction de l'utilisation et de la taille de la pelle, elle est équipée de moteur hydraulique en fonte réversible (moteur hydraulique à pistons à partir de pelles hydrauliques de 7 t), rouleau niveleur réglable en hauteur, valve anti-cavitation, attache pour l'adaptation à la pelle avec une attache directe sur les bras.
MODÈLE | MTE 60 DXL | MTE 80 DXL | MTE 80 DL | MTE 100 DL | MTE 80 DP | MTE 100 DP | MTE 100 CL | MTE 120 CL | MTE 120 CP | MTE 160 CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE | 0800.001 | 0800.002 | 0800.003 | 0800.004 | 0800.005 | 0800.006 | 0800.007 | 0800.008 | 0800.009 | 0800.010 |
Largeur mm | 600 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1050 | 1250 | 1250 | 1600 |
Poids Kg | 65 | 85 | 100 | 120 | 170 | 195 | 315 | 345 | 430 | 525 |
Huile l/min | 20 | 20 | 25 | 25 | 30-35 | 40-45 | 50-60 | 50-60 | 85-100 | 85-100 |
Pression bar | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 | 220 | 220 | 240 | 240 |
Classe machine t | 0,8-2,0 | 1,2-2,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 3,0-7,0 | 3,0-7.0 | 7,0-12,0 | 7,0-12,0 | 12,0-20,0 | 12,0-20,0 |
Rotor série | H | H | O | O | A | A | A | A | F | F |
Rotor opt. | -- | -- | I | I | C | C | C | C | G | G |
Cylindrée moteur cc | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 16 | 34 | 34 | 47** | 47** |
Type moteur | Moteur hydraulique en fonte | Moteur hydraulique en fonte | Moteur hydraulique en fonte | Moteur hydraulique en fonte | Moteur hydraulique en fonte | Moteur hydraulique en fonte | Moteur hydraulique à pistons | Moteur hydraulique à pistons | Moteur hydraulique à pistons | Moteur hydraulique à pistons |
Equipement standard
- moteur hydraulique en fonte réversible
- rouleau niveleur réglable en hauteur
- valve anti-cavitation
- attache pour l'adaptation à la pelle
Accessoires

Couteaux “Y” multifonctions pour les herbes et les buissons Ø max 3 cm. ROTOR A

Couteuax pour trancher les herbes et les arbustes Ø max 3 cm. ROTOR I

Couteuax “marteau” multifonctions pour les herbes, les buissons et les arbustes Ø max 5 cm. ROTOR C

Couteaux légers “Y” pour les herbes et sarments de vigne Ø max 1 cm. ROTOR H

Couteaux “Y” pour trancher les herbes, les roseaux et les buissons Ø max 6 cm. ROTOR F

Gourdain lourd pour sarments, buissons, roseaux et arbustes Ø max 8 cm. ROTOR G

Couteaux “Y” multifonctions pour les herbes et les arbustes Ø max 2 cm. ROTOR O

Attache flottante sur demande

Attache