Letzte Neuigkeiten |
| Letzte Neuigkeiten
Modell | SF 120 | SF 150 | SF 180 | SF 180 |
---|---|---|---|---|
Code | 0026.120 | 0026.150 | 0026.180 | 0026.210 |
Arbeits breite (mm) | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
Gesamt breite (mm) | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
Gewicht (kg) | 350 | 400 | 700 | 850 |
Ø von gewähltem Material (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tragweite (lt/min) | 40 | 40 | 60 | 60 |
Max Tragweite (lt/min) | 70 | 70 | 90 | 90 |
MAX Druck (bar) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Standardausstattung
- Hydraulikleitungen
- Aufhängung für Kompaktlader