Letzte Neuigkeiten |
| Letzte Neuigkeiten
Holzgreifer
Der M3 Holzgreifer ist für die Handhabung von Baumstämmen und Ästen konstruiert worden und kann auf Bagger von 1 bis 8 Tonnen angebaut werden. Bei der Leichten-Serie ist die komplette Holzzange aus Stahl S355J gefertigt. Er ist sowohl mit Messer (LL-Serie) als auch ohne Messer (L-Serie) verfügbar und serienmäßig ist der Holzgreifer mit liegendem Zylinder, Standardflansch, einem hydraulischen Rotator (360° Drehung) und einem Sicherheitsventil ausgestattet.
Des Weiteren sind einen optionalen Schaufel und Zähne erhältlich, wodurch die Sammlung von kleinem Schüttgutmaterial verbessert wird.
Modell | MPTSL-L 80 | MPTSL-L 100 | MPTSL-L 250 | MPTSL-L 350 | MPTSL-L 450 | MPTSL-LL 85 | MPTSL-LL 105 | MPTSL-LL 255 | MPTSL-LL 355 | MPTSL-LL 455 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | 031.080SL.L | 031.100SL.L | 031.250SL.L | 031.350SL.L | 031.450SL.L | 031.085SL.LL | 031.105SL.LL | 031.255SL.LL | 031.355SL.LL | 031.455SL.LL |
Kapazität (m³) | 0,08 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,08 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,40 |
Tragfähigkeit (kg) | 500 | 800 | 1500 | 2500 | 3000 | 500 | 800 | 1500 | 2500 | 3000 |
Gewicht (kg) | 40 | 65 | 115 | 170 | 260 | 33 | 55 | 105 | 160 | 240 |
MAX Druck (bar) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Maschinen klasse (t) | 1,0-1,5 | 1,5-2,0 | 2,0-3,0 | 3,0-5,0 | 5,0-8,0 | 1,0-1,5 | 1,5-2,0 | 2,0-3,0 | 3,0-5,0 | 5,0-8,0 |
Standardausstattung
- liegendem Zylinder
- Standardflansch